平板帶吊
產品詳情:
產品詳情:
產品亮點
1、平板采用四塊3.5mm瓦楞沖壓板焊接,平板基本長度內框長度6.6米,寬2.4米,長度可根據客戶需求任意尺寸加長或縮短,加密橫梁,尾部增加縱、橫梁交叉焊接,防止平板塌陷;
2、護欄采用30×40×5mm方管焊接,加厚、加大雙工具箱分隔設計,有效利用工具箱空間,易損件和金屬件分開存放,有限延長輔具壽命;
3、后托臂采用型材加工,減少焊縫,增加后托臂的強度,L型托臂與后托臂相互防盜設計,保護輔具的安全;
液壓管路采用金屬管和軟管合理搭配布置,延長液壓系統(tǒng)壽命,降低液壓油溫度,排列整齊、緊湊,檢測維修便捷;
4、平板伸縮及托舉油缸加粗,有效地避免了平板伸縮發(fā)抖、后托舉無力,提高作業(yè)效率,擴大救援范圍。
5、平板結構件采用拋丸、電泳、烤漆、噴砂處理,耐酸堿、防滑、延長使用壽命。
6、結構件免費質保2年,行業(yè)內保修時間最長。
3、整車技術參數
產品型號 | PFT5103TQZP5 | |
底盤型號 | BJ1109VEJED-A1 | |
驅動形式 | 4×2 | |
軸數 | 2 | |
總質量(kg) | 9995 | |
整備質量(kg) | 7230 | |
軸距(mm) | 4200 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 8050×2420×3120 | |
軸荷(前軸/后軸)(kg) | 3595/6400 | |
前懸/后懸(mm) | 1120/2730 | |
接近角/離去角(°) | 23/12 | |
輪胎數 | 7條(含1條備胎) | |
輪胎規(guī)格 | 8.25R16 | |
最高車速(km/h) | 95 | |
爬坡能力(%) | 30 | |
最小轉彎直徑(m) | 15.6 | |
最小離地間隙(mm) | 185 | |
發(fā)動機 | 發(fā)動機型號 | 康明斯ISF3.8s5154 |
排放標準 | GB17691-2005國V,GB3847-2005 | |
發(fā)動機制造廠家 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | |
排量(mm) | 3760 | |
功率(kW/r/min) | 115/2600 | |
最大輸出扭矩(N·m) | 491/1200-1900 | |
變速箱 | 變速器型號 | ?萬里揚 WLY520 ? |
變速器生產廠家 | 浙江萬里揚股份有限公司 | |
擋位 | 5個前進檔,1個倒擋 | |
輸出扭矩(N·M) | 200 | |
制動系統(tǒng) | 雙回路氣壓鼓式制動 | |
轉向系統(tǒng) | 液壓助力 | |
燃油箱 | ? |
4、清障拖車裝置
規(guī)格型號 | PFT-3P2B | |
托 舉 系 統(tǒng) | 最大托舉質量(kg)(上裝/整車) | 3000/1980 |
全伸出最大托舉質量(kg)(上裝/整車) | 1500/1380 | |
托臂最大有效長度 (mm) | 1700 | |
托臂伸縮行程(mm) | 1340 | |
折疊角度(0) | -8~10 | |
全伸出托叉口離地最大距離(mm) | 835 | |
平 板 裝 置 | 平板承載質量(kg) | 3000 |
平板外框規(guī)格長×寬(mm) | 5200×2280 | |
平板內框規(guī)格長×寬(mm) | 5150×2200 | |
板面離地高度(mm) | 1010 | |
平板與地面的最小角度(°) | \ | |
上層平板規(guī)格長×寬(mm) | \ | |
絞 盤 | 數量(只) | 1 |
每只額定牽引力(kN) | 40 | |
鋼絲繩規(guī)格 | 11ZBB6×19+FC1670 | |
鋼絲繩直徑(mm) | φ11 | |
鋼絲繩長度(m) | 15 | |
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 3.23 |
?
5、起重機技術參數
5.1、主要技術規(guī)格參數表
產品型號 | SQS-3.2Ⅱ |
最大起重力矩(mt) | 6.4 |
最大起重質量 | 3200 |
最大工作幅度(m) | 7.8 |
最大起升高度 | 9.5 |
吊鉤倍率 | 4 |
回轉角度(°) | 360 |
變幅角度(°) | 0-75 |
基本臂長度(m) | 3.3 |
吊臂全伸長度(m) | 7.95 |
起重臂節(jié)數 | 3 |
支腿全伸跨距(mm) | 4350 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 18 |
系統(tǒng)流量(l/min) | 32 |
液壓油箱容積(L) | 70 |
5.2、起重性能參數
