車輛亮點(diǎn):
1、? 底盤采用東風(fēng)天錦專用車底盤,半高頂駕駛室,多款發(fā)動(dòng)機(jī)選擇,搭載東風(fēng)6擋變速箱,原廠空調(diào)、行車記錄儀、ABS;
2、? 平板總長(zhǎng)6.5米,寬2.38米,離地高度1.3米,可采用四塊瓦楞沖壓板焊接,也可以直接采用花紋板等多種總成方式;
3、? 平板可選擇不滑動(dòng)或滑動(dòng),后托臂可選裝,輔助工具防盜,多種配置選擇;
4、? 吊機(jī)采用帕非特牌清障車專用隨車吊,四節(jié)伸縮臂,吊臂更長(zhǎng),作業(yè)幅度更大,全伸出吊重可達(dá)1000KG 以上,四只腿選擇,穩(wěn)定、安全快捷,很好地解決困境救援的難題;
5、? 帕菲特提供專業(yè)清障吊具、吊帶,可隨車折疊運(yùn)輸,靈活方便適合救援行業(yè)不同工況,不對(duì)事故車進(jìn)行二次損傷;
6、? 整車上裝采用HG70高強(qiáng)度板,拋丸、電泳、烤漆處理,耐酸堿性可達(dá)800小時(shí)以上;
7、? 此車適合山區(qū)、國(guó)道、高架橋、隧道等大型設(shè)備不能進(jìn)入?yún)^(qū)域,處理側(cè)翻路基意外的事故車輛,更適合園林、電力、建筑等行業(yè)。
?
技術(shù)參數(shù)
主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | PFT5161TQZP5 |
底盤型號(hào) | 天錦DFL1160BX1V二類 |
空 載(kg) | 整備質(zhì)量 | 11540 |
前軸/后軸 | 4790/6750 |
滿 載(kg) | 最大總質(zhì)量(含3人) | 15800 |
前軸/后軸 | 5600/10200 |
外 廓 尺 寸(mm) | 長(zhǎng) | 9680 |
寬 | 2460 |
高 | 3610 |
軸距(mm) | 5000 |
輪距(前/后)(mm) | 1880/1800 |
前懸/后懸(mm) | 1430/3250 |
接近/離去角(°) | 20/10 |
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR |
最高車速(km/h) | 98 |
爬坡能力(%) | 30 |
最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 15 |
最小離地間隙(mm) | 240 |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) | 型號(hào) | ??????????? ISB180 50 |
功率(kW/r/min) | 132/2500 |
扭矩(N·m/r/min) | 700/1200-1700 |
油類/綜合燃料消耗量(L/100km) | ? |
最大托牽質(zhì)量(kg) | 15800 |
?
上裝參數(shù)
?
名??? 稱 | 主要技術(shù)參數(shù) |
上裝型式 | SQS-6.3III隨車吊(四節(jié)臂)+ 5P2C(三節(jié)托臂) |
托 舉 系 統(tǒng) | 最大托舉質(zhì)量(kg)(上裝/整車) | 5000/3200 |
全伸出最大托舉質(zhì)量(kg)(上裝/整車) | 2000/2000 |
托臂最大有效長(zhǎng)度 (mm) | 2500 |
托臂伸縮行程(mm) | 1000X2=2000 |
折疊角度(0) | -8~12 |
全伸出托叉口離地最大距離(mm) | 1250 |
平 板 裝 置 | 平板承載質(zhì)量(kg) | 5000 |
平板外框規(guī)格長(zhǎng)×寬(mm) | 6500×2390 |
平板內(nèi)框規(guī)格長(zhǎng)×寬(mm) | 6460×2310 |
板面離地高度(mm) | 1240-1340 |
平板與地面的最小角度(°) | 10 |
隨車 起重 機(jī) | 最大起吊質(zhì)量(kg) | 6300 |
全縮回最大起吊質(zhì)量(kg) | 6300 |
全伸出最大起吊質(zhì)量(kg) | 500 |
最大起吊高度(mm) | 13500 |
吊臂節(jié)數(shù)/吊臂基本長(zhǎng)度(mm) | 4/3800 |
吊臂伸縮行程(mm) | 7690 |
吊臂變幅角度(°) | 3~78 |
吊臂回轉(zhuǎn)范圍(°) | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn)帶自動(dòng)鎖 |
支腿型式/支腿跨距(mm) | H型/5100 |
絞 盤 | 數(shù)量(只) | 1 |
每只額定牽引力(kN) | 40 |
鋼絲繩規(guī)格 | 11ZBB6×19+FC1670 |
鋼絲繩直徑(mm) | φ11 |
鋼絲繩長(zhǎng)度(m) | 25 |
鋼絲繩最小線速度(m/min) | 3.23 |
起重性能圖